珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001048001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)大樓改造裝修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市高新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海華昕開發(fā)建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 彭心怡 | 聯系電話 | 18328050187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 珠海華昕開發(fā)建設有限公司受珠海市科技創(chuàng)新局的委托,作為南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)大樓改造裝修工程(以下簡稱“工程”)代建單位,負責本工程建設。南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)(以下簡稱“南方海洋實驗室”)為本項目的使用單位。 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)大樓改造裝修項目選址位于中山大學珠海校區(qū)東部,情侶北路以西、大學路以北。南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)(以下簡稱“南方海洋實驗室”)主體大樓(以下簡稱“實驗室主樓”)位于中山大學珠海校區(qū)四號學院樓群中,建筑面積約為7.59萬平米,使用區(qū)域為四號樓群回字形內圈一到九層全部區(qū)域、負一層地下室部分區(qū)域和回字形外圈一、二層區(qū)域。 按照功能設置為實驗中心、研究中心、管理中心、會議中心、展示中心等五個區(qū)域。 實驗中心包含八個平臺,分別是海洋元素與同位素平臺、海洋科考平臺、海洋生物資源庫平臺、海洋數據中心、地球系統(tǒng)模式、海洋遙感中心、南海四基觀測系統(tǒng)和實海試驗場。各平臺中大型設備均需對原有承重樓板等進行加固及拆改施工。 展示中心的中式園林展區(qū)位于原建筑二層中庭部位,需對原有樓板進行二次加固及拆改施工,并需改變原機電管線布置等。 實海試驗場中的消聲水池的位置位于原四號學院樓負一層,需在原有建筑預留約500平方米的深坑中改造約150平米、深約3米的消聲水池,并該部位處于人防區(qū),周圍墻體均為人防剪力墻,僅有寬約1.2的人防門進出,后續(xù)設備進場安裝等需對對剪力墻等進行修改。并滿足水聲探測器、光纖水聽器、水聽器陣列、相控陣超聲探測器陣列的研究與驗證。 具體施工范圍及內容以經招標人確認的施工圖為準,招標人有權對工程施工范圍及內容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海華昕開發(fā)建設有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 18328050187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市南方軟件園A1棟十五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001048001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)大樓改造裝修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 78825630.37元 | 最高投標限價 | 78825630.37元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質:建筑工程施工總承包叁級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書 無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月(從招標公告發(fā)出當月開始計算)以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■投標人須已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產許可證。 ■投標人須具有獨立的法人資格和獨立的資質。 ■ 投標人需提交有效的信用記錄和信用報告,資料提供方式與要求按《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發(fā)改建【2014】117號)執(zhí)行: 一、信用記錄和信用報告按如下方式提供: 1、企業(yè)所在地級市或以上公共信用信息管理系統(tǒng)的信用記錄;市外企業(yè)在當地地級市或以上政府沒有建成公共信用信息管理系統(tǒng),無法出具信用記錄情況下,可由企業(yè)所在地地級市或以上人民政府建設行政主管部門或相關行政主管部門出具信用記錄或信用報告。市外企業(yè)在上述條件都無法實現情況下,可由企業(yè)所在地的省級相關行業(yè)協(xié)會出具信用記錄或信用報告。 2、企業(yè)所在地金融信用信息基礎數據庫的信用報告,由所在地中國人民銀行分支機構打印。當地人民銀行分支機構不打印的,可在其指定的開戶銀行打印。 二、如出具第三方信用服務機構的信用報告,則無需再出具公共信用信息管理系統(tǒng)的信用記錄、行政主管部門或行業(yè)協(xié)會出具的信用記錄或信用報告,以及金融信用信息基礎數據庫的信用報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書 無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月(從招標公告發(fā)出當月開始計算)以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函 | 保證金金額 | 157.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區(qū)興華路210號大金鷹大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 陸暢 | 聯系電話 | 07562638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497