合同包1(廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院2024年度儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海市安粵科技有限公司 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)港樂路8號(hào)B區(qū)第6層608B | 2,195,650.00元 |
合同包1(廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院2024年度儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(珠海市安粵科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 多頻陣列渦流檢測(cè)儀 | 愛德森 | SMART-5000 | 1.00(套) | 525,500.00 | 525,500.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 恒磁小一體旋轉(zhuǎn)磁探儀、高靈敏運(yùn)動(dòng)型管道磁探儀(交叉磁軛式磁粉探傷儀) | 中昌 | ZCM-XYDX1702A-UV、ZCM-GD2306-UV | 5.00(臺(tái)) | 39,500.00 | 197,500.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 壓力管道檢驗(yàn)檢測(cè)信息智能系統(tǒng) | 安粵 | ANYS-PLine-V2.0 | 10.00(套) | 46,000.00 | 460,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 高清視頻內(nèi)窺鏡 | 上海屋爾樂 | VE400 | 2.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 59,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 超聲波測(cè)厚儀 | 科海恒生 | TMG-II | 6.00(臺(tái)) | 31,500.00 | 189,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 機(jī)械維修工具箱 | 鋼盾 | S010061 | 3.00(套) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 安全閥自助申報(bào)機(jī) | 中山訊泰 | SEI-SST10 | 1.00(臺(tái)) | 47,500.00 | 47,500.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 蒸發(fā)式冷風(fēng)機(jī) | 安粵 | ANYS-FLS-Y-10B | 3.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 手提便攜式罐車呼吸閥檢測(cè)儀 | 歐迪美特 | ODM-HXF-1 | 1.00(臺(tái)) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 相控陣模擬試塊和標(biāo)準(zhǔn)試塊 | 瑞祥 | A 型便攜式、 B 型便攜式、DB PZ20-2、RB-C-I、RB-C-II、RB-C-III、RB-C-IV、RB-L-I、RB-L-II、RB-L-III、RB-L-IV、 不銹鋼A 型便攜式、 不銹鋼B 型便攜式、 1#、2#、3#、PGS | 1.00(1批) | 194,850.00 | 194,850.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 智能型紅外熱成像儀 | 安粵 | D384A | 1.00(臺(tái)) | 96,800.00 | 96,800.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 現(xiàn)場(chǎng)金相檢測(cè)儀 | 察微 | PTI-A5800 | 1.00(套) | 197,200.00 | 197,200.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 煙氣煙塵顆粒物濃度測(cè)試儀(冷凝煙氣組分測(cè)量) | 明華 | MH3300 | 1.00(臺(tái)) | 191,500.00 | 191,500.00 |
孔令昌(采購(gòu)人代表)、李向麗、鐘莉瑩、趙頡、梁起
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); (2)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算:中標(biāo)(預(yù)算)金額人民幣100萬(wàn)元以下部分的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率為1.8%;中標(biāo)(預(yù)算)金額人民幣100-500萬(wàn)元部分的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率為1.32%;中標(biāo)(預(yù)算)金額民幣500-1000萬(wàn)元部分的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率為0.54%;中標(biāo)(預(yù)算)金額人民幣1000-5000萬(wàn)元部分的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率為0.3%,5000-10000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.12%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院2024年度儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 3.378258 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院2024年度儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海市安粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 18.50 | 27.51 | 86.41 | 1 | 1 |
廣州鈦爾銳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 12.00 | 26.94 | 75.74 | 2 | 2 |
廣州海懋科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 5.00 | 30.00 | 66.00 | 3 | 3 |
四川誠(chéng)德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 5.00 | 26.66 | 62.06 | 4 |
名 稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院
地 址:珠海市人民西路133號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2661826
名 稱:廣東智采采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)翠仙街188號(hào)戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:0756-2638498
項(xiàng)目聯(lián)系人:何曉愷
電 話:0756-2638498
廣東智采采購(gòu)咨詢有限公司
2024年10月15日
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497