珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001001029001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海保稅區(qū)二期市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套續(xù)建工程全過程造價(jià)咨詢一標(biāo)段、二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市保稅區(qū)二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海華保開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 羅健烽 | 聯(lián)系電話 | 0756-8303639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 珠海保稅區(qū)二期市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套續(xù)建工程(以下簡(jiǎn)稱“本工程”)位于珠海保稅區(qū)南部:南灣大道以南,保稅區(qū)西排洪渠以東,現(xiàn)狀寶業(yè)路以西,南接情侶南路的區(qū)域。本工程包括15條新建道路、3條改造道路、2條排洪渠、2條現(xiàn)狀道路拆除,合計(jì)新建道路11.9公里,排洪渠0.96公里,改造道路3.4公里,項(xiàng)目投資金額約186195.55萬元。以上涉及數(shù)據(jù)為暫估數(shù)值,最終以政府相關(guān)部門最終核準(zhǔn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 本次招標(biāo)范圍為本工程全過程造價(jià)咨詢部分,分為兩個(gè)標(biāo)段,兩標(biāo)段均以63385.76萬元為計(jì)算基礎(chǔ),最終各標(biāo)段范圍以招標(biāo)人確認(rèn)為準(zhǔn)。 以上涉及數(shù)據(jù)為暫估數(shù)值,最終以政府相關(guān)部門最終核準(zhǔn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。最終施工范圍及內(nèi)容以經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的施工設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。招標(biāo)人有權(quán)對(duì)工程范圍及內(nèi)容進(jìn)行增減,中標(biāo)人對(duì)此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 國(guó)有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海華保開發(fā)建設(shè)有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-8303639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海保稅區(qū)綜合服務(wù)區(qū)C棟412室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001001029001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 珠海保稅區(qū)二期市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套續(xù)建工程全過程造價(jià)咨詢一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 3728400元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[注冊(cè)造價(jià)師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作。 ■具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 不分專業(yè)-不分等級(jí)-注冊(cè)造價(jià)工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[注冊(cè)造價(jià)師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函 | 保證金金額 | 5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001001029001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 珠海保稅區(qū)二期市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套續(xù)建工程全過程造價(jià)咨詢二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 3728400元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[注冊(cè)造價(jià)師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作。 ■具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 不分專業(yè)-不分等級(jí)-注冊(cè)造價(jià)工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[注冊(cè)造價(jià)師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函 | 保證金金額 | 5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)興華路210號(hào)大金鷹大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙陽 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497