一、項(xiàng)目編號:ZCCG-G22-0001HG(招標(biāo)文件編號:ZCCG-G22-0001HG)
二、項(xiàng)目名稱:珠海市婦幼保健院6號樓門禁系統(tǒng)、6號樓視頻監(jiān)控和院內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:珠海嘉立信發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲區(qū)人民西路291號第五棟日榮大廈901室
中標(biāo)(成交)金額:45.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東博思信息技術(shù)股份有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號橫琴國際商務(wù)中心801-8053室
中標(biāo)(成交)金額:16.1205000(萬元)
供應(yīng)商名稱:眾虎物聯(lián)網(wǎng)(廣州)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路733(1)號之一自編1106房
中標(biāo)(成交)金額:43.6800000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 珠海嘉立信發(fā)展有限公司 | 6號樓門禁系統(tǒng) | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完工并交付使用 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東博思信息技術(shù)股份有限公司 | 6號樓視頻監(jiān)控 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起30個工作日內(nèi)完成所有貨物的供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 眾虎物聯(lián)網(wǎng)(廣州)有限公司 | 院內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng) | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起60天內(nèi)交貨 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史建平、王玉、唐懿芳、陳勇華、張育兵(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定費(fèi)率計(jì)算
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.9025000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
6號樓門禁系統(tǒng)(包組一) |
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)報(bào)價(人民幣 元) | 評標(biāo)價格 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
珠海嘉立信發(fā)展有限公司 | 459,000.00 | 459,000.00 | 54.90 | 10.00 | 30.00 | 94.90 | 1 |
珠海港信息技術(shù)股份有限公司 | 464,100.00 | 464,100.00 | 43.80 | 7.50 | 29.67 | 80.97 | 2 |
珠海市創(chuàng)泰智能系統(tǒng)有限公司 | 461,780.00 | 461,780.00 | 35.10 | 10.00 | 29.82 | 74.92 | 3 |
6號樓視頻監(jiān)控(包組二) |
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)報(bào)價(人民幣元 元) | 評標(biāo)價格 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東博思信息技術(shù)股份有限公司 | 161,205.00 | 161,205.00 | 55.40 | 10.00 | 25.81 | 91.21 | 1 |
珠海鼎日電子科技有限公司 | 161,077.50 | 161,077.50 | 51.60 | 10.00 | 25.83 | 87.43 | 2 |
廣東華迪科技有限公司 | 138,680.00 | 138,680.00 | 28.80 | 10.00 | 30.00 | 68.80 | 3 |
廣東強(qiáng)安智云科技有限公司 | 163,598.00 | 163,598.00 | 31.40 | 10.00 | 25.43 | 66.83 | 4 |
院內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)(包組三) |
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)報(bào)價(人民幣 元) | 評標(biāo)價格 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
眾虎物聯(lián)網(wǎng)(廣州)有限公司 | 436,800.00 | 436,800.00 | 74.00 | 10.00 | 10.00 | 94.00 | 1 |
深圳和康成智能科技有限公司 | 438,500.00 | 438,500.00 | 42.00 | 10.00 | 9.90 | 61.90 | 2 |
廣州尋跡信息技術(shù)有限公司 | 435,000.00 | 435,000.00 | 40.20 | 10.00 | 10.00 | 60.20 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市婦幼保健院
地址:珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)南琴路3366號
聯(lián)系方式:0756-2310449
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)翠仙路188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:黃澤勇0756-2607015
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃澤勇
電 話: 0756-2607015